Оценки команды
Итоговая оценка: 7,08
"O" - оценка участника
"В" - вес участника
|
"Вес" участника зависит от его звания:
|
Рядовой | 0,025 |
Младший сержант | 0,05 |
Сержант | 0,1 |
Старший сержант | 0,2 |
Младший лейтенант | 0,3 |
Лейтенант | 0,4 |
Старший лейтенант | 0,5 |
Капитан | 0,6 |
Майор | 0,7 |
Подполковник | 0,8 |
Полковник | 0,9 |
Генерал-полковник и выше | 1 |
|
|
|
|
|
ruweb-verification=59be885bfc08d09db7863fa1b08e223afbe6ee70
|
|
|
|